El periódico digital comarcal
Espadán - Mijares - Onda


Viernes, 22 de noviembre de 2024

21 oros, 15 platas y 13 bronces para Adaponda en el Autonómico de natación FEDI-CV

30/11/2014 | 20:43 h
Comentarios
0

22 nadadores y nadadoras de Adaponda han participado en el Campeonato Autonómico de natación FEDI-CV este sábado, 29 de noviembre, en La Nucia, que han logrado medallas tanto en categoría individual como en relevos: 21 oros, 15 platas y 13 bronces.

Adaponda ha sido el club más numeroso de la Comunitat Valenciana "y así se hizo notar en la piscina primero y en el pódium al finalizar la competición pues todos y cada uno de los nadadores consiguieron colgarse medallas, tanto en categoría individual como en relevos pues el club ondense logró el título de Campeones Autonómicos tanto en masculino como en femenino, haciendo valer su hegemonía en las piscinas autonómicas", indican en una nota, que continúa del siguiente tenor:

"Este hecho hace valer el buen trabajo que se desarrolla a diario en los entrenamientos en la Piscina Municipal.
Muchos nadadores fueron los destacados, algunos por hacer pleno de medallas, otros por conseguir subir al pódium por primera vez, otros por mejorar sus marcas personales, en definitiva un gran campeonato para los ondenses, refrendados en un total de 49 medallas, que hubieran sido aumentadas con algunos nadadores como Pablo Huguet y David Ustero que por motivos de enfermedad no pudieron estar con sus compañeros.
Ahora la totalidad del club se encuentra inmerso en preparar el tradicional Open de Navidad de deporte adaptado que organiza el Club Adaponda todos los años y que este se va a batir el record de participación: 50 jugadores de tenis de mesa, 80 jugadores de fútbol sala y 150 nadadores, acompañados de 30 entrenadores. Record de participación con más de 300 participantes para el próximo sábado 13 de diciembre", finaliza la nota de Adaponda.

Los resultados del club Adaponda ha sido:
Nombre 1er Apellido 2o Apellido Prueba Tiempo Prueba Tiempo Prueba Tiempo 
1 DAVID SANCHEZ SANCHEZ 50 BRAZA 0'56'50 100 BRAZA 1'59'04 
2 RUBEN GANDIA POVEDA 50 BRAZA 0'47'85 bronce 100 LIBRE 1'21'33 bronce 50 MARIPO 0'44'28 bronce
3 IVAN GANDIA POVEDA 25 LIBRE 0'27'13 25 ESPALDA 0'24'69 plata 50 LIBRE 0'54'09 
4 MARTA LOPEZ IGUALADA 50 BRAZA 1'26'76 plata 100 BRAZA 3'29'00 oro 
5 AARON BLEDA MARTINEZ 50 LIBRE 1'39'48 bronce 100 LIBRE 3'28'42 oro 
6 SALVADOR MOLINER MONEDERO 200 LIBRE 3'22'17 plata 50 ESPALDA 0'44'54 oro 50 MARIPO 0'40'32 oro
7 VICTOR CHIVA NATIVIDAD 50 BRAZA 1'00'29 plata 50 ESPALDA 0'55'06 bronce 50 LIBRE 0'39'91 oro
8 VANESA GARCIA DIAZ 50 LIBRE 0'57'19 plata 50 MARIPO 1'13'07 oro 50 ESPALDA 1'09'41 bronce
9 CRISTINA GARCIA DELGADO 50 LIBRE 50 MARIPO 1'21'89 plata 50 BRAZA 1'37'51 oro
10 ALBERTO INSA CALABRIA 25 BRAZA 0'35'43 oro 50 LIBRE 0'52'76 50 ESPALDA 1'12'32 bronce
12 MANUELA MONZONIS IBAÑEZ 50 LIBRE 0'38'57 oro 100 LIBRE 1'33'10 oro 50 ESPALDA 0'47'08 oro
13 JAVIER CHINCHILLA MARTINEZ 50 BRAZA 0'51'88 oro 100 BRAZA 1'58'54 bronce 100 LIBRE 1'32'59 plata
14 IRENE ACEDO GUCEMAS 50 LIBRE 1'18'97 bronce 25 LIBRE 0'38'29 oro 25 ESPALDA 0'36'65 oro
15 LUCIA GAYA CARRETERO 100 LIBRE 1'57'31 plata 50 LIBRE 0'50'16 plata 50 ESPALDA 0'59'35 oro
16 ERIC VILLEGAS PARRA 100 ESPALDA 1'41'65 oro 50 ESPALDA 0'41'64 oro 100 LIBRE 1'23'40 
17 ROSANA CONTRERAS PRADELLS 25 LIBRE 0'57'28 bronce 25 ESPALDA 1'03'41 bronce 
18 JESUS GARCIA SERVIAN 25 ESPALDA 0'27'06 bronce 50 ESPALDA 1'01'26 plata 50 LIBRE 0'52'21 
19 MIGUEL ANGEL VEGA RODRIGUEZ 25 ESPALDA 0'46'76 25 LIBRE 0'33'76 25 BRAZA 0'38'55 plata
20 SANDRA TAUSTE MUÑOZ 25 LIBRE 0'40'11 plata 25 ESPALDA 0'47'71 plata 
21 CONNOR GREEN 100 LIBRE 1'17'53 plata 50 MARIPO 0'51'45 200 LIBRE 2'54'27 oro
22 ADRIAN MONFORTE ALCON 100 LIBRE 1'28'09 oro 50 MARIPO 0'46'93 bronce 50 ESPALDA 0'47'24 plata

RELEVO MASCULINO ( DAVID SANCHEZ – ERIC VILLEGAS – JAVI CHINCHILLA – RUBEN GANDIA ) ORO 
RELEVO FEMENINO ( VANESA GARCIA – CRISTINA GARCIA – LUCIA GAYA – MANUELA MONZONIS ) ORO 

Comentarios:
0
TU COMENTARIO
Nombre

Últimas:

Unas setenta personas en la XIX ruta senderista de la Mancomunidad Espadán Mijares, en Fuentes de Ayódar

15/04/2024 | 15:25 h

(50 fotos) Unas setenta personas han participado este sábado 13 de abril en la XIX ruta senderista de la Mancomunidad Espadán Mijares, que este año se ha desarrollado íntegramente en el término municipal de Fuentes de Ayódar.