Cuatro oros y dos platas para el Club Natació Onda en los XXVII Juegos Deportivos de la CV
11/06/2010 | 06:00 h
La piscina Olímpica Municipal de Castellón fue la sede en que se nadó el pasado fin de semana la final de la fase provincial de los XXVIII Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. A lo largo de dos sesiones, sábado tarde y mañana del domingo, los 153 nadadores pertenecientes a los clubes provinciales compitieron en las diferentes pruebas establecidas. Por parte del Club Natació Onda estuvieron:
Ana Llorens: 100 libre (1:21.28); 200 braza (3:32.82)
Diana Caballero: 100 mariposa (1:19.46) ; 200 estilos (2:48.54); 400 libre (5:14.50)
Helena Brun: 100 espalda (1:38.76); 100 mariposa (1:31.32); 200 estilos (3:16.10)
Sara Bouchalhi: 100 espalda (1:38.76); 100 mariposa (1:53.05); 100 libre (1:26.58)
Esther Vicent: 100 mariposa (1:30.56); 100 libre (1:16.91); 400 libre (6:16.77)
Roberto Martínez: 100 braza (1:37.85); 200 estilos (3:13.73); 100 libre (1:15.78)
Miguel Gimeno: 100 braza (1:36.14); 100 libre (1:13.55)
Carlos Navarro: 400 estilos (6:37.89); 200 estilos (3:10.47); 200 braza (3:34.66)
En las pruebas de relevos hubo participación femenina en la de los 4 X 100 estilos: Sara, Diana, Helena y Esther pararon el crono cuando señalaba los 6:04.92.
Por lo que se refiere al rendimiento de nuestros nadadores hay que destacar dos hechos: la nueva marca mínima que obtuvo Roberto Martínez y las seis medallas con que fueron galardonados y que se repartieron Diana, tres oros en las pruebas que nadó, Esther un oro (100 m libre) y una plata (100 m mariposa) y Roberto una plata (100 m braza).