Clasificación Master 40 50 y Clasificación Feminas
27/03/2011 | 03:23 h
Clasificación de : MASTER 40 50
—————————————————————————————–
1 636 GARCIA,Julio MA-40 EUROCICLO CC 00:56:50 hor.
2 646 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:56:53 3 seg.
3 641 ARCHELOS,David MA-40 CERAMICAS ONDA 00:57:49 59 seg.
4 640 TORRES,Oscar MA-40 PEDALIER SAGUNTO CC 00:58:31 1:41 min.
5 661 IBORRA,Antonio MA-40 POLOP CC 00:58:50 2:00 min.
6 667 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 00:59:39 2:49 min.
7 642 FIARNI,Paolo MA-40 AUTO SARRASQUETA CD 01:00:27 3:37 min.
8 656 ALARCON,Luis MA-40 TORREVIEJA PC 01:01:12 4:22 min.
9 660 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 VILABIKES-TEAM 01:01:24 4:34 min.
10 627 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:02:08 5:18 min.
11 650 MACHIN,Vicent MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 01:02:30 5:40 min.
12 665 CHENOLL,José-enrique MA-40 AUTO SARASQUETA 01:02:32 5:42 min.
13 626 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:03:24 6:34 min.
14 666 LLORET,Roque MA-40 AUTO SARASQUETA 01:03:39 6:49 min.
15 680 MONTANER,Jose v. MA-40 BENIDORM 01:03:46 6:56 min.
16 565 IBAÑEZ,Carlos MA-40 CICLOS DOMINGO 01:04:21 7:31 min.
17 648 FUENTES,Fco. javier MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:06:10 9:20 min.
18 652 AGUILELLA,Vicent MA-50 CICLOS DOMINGO 01:08:49 11:59 min.
19 628 SERRANO,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:09:11 12:21 min.
20 637 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 TIBI AMSONIDO 01:09:41 12:51 min.
21 629 RUIZ,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:11:03 14:13 min.
22 685 CALVENTE,Alejandro C MA-40 CICLOS DOMINGO 01:11:26 14:36 min.
23 749 PIERA.,Juan MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:13:08 16:18 min.
24 638 RUIZ,Salvador MA-40 SERPIS DE L´O 01:19:51 23:01 min.
25 645 TURGOOSE,Gareth MA-40 PEDREGUER CC 01:22:49 25:59 min.
26 566 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL 01:07:20 1 Vts
Clasificación de : FEMINAS
—————————————————————————————–
1 649 SERRANO,Antonio F-M30 BIKES TRACTION 01:30:26
2 712 OLIVARES,Maria merce F-M30 ALTEA CC 01:16:31 -1:46:05 hor.
3 709 ALVARIÑO,Olatx F-ELI MONCADA BTT 01:21:13 -1:50:47 hor.
4 707 ESTELLER,Mari Carmen F-ELI AB CASTELLON 01:22:21 -1:51:55 hor.