Clasificación 2 vueltas y Clasificación Cadetes
27/03/2011 | 03:22 h
Clasificación de : 2 vueltas
Fecha : 26/03/11
Distancia : 12 Kms – Promed : 7.96 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 649 SERRANO,Antonio F-M30 BIKES TRACTION 01:30:26
2 636 GARCIA,Julio MA-40 EUROCICLO CC 00:56:50 -1:26:24 hor.
3 646 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:56:53 -1:26:27 hor.
4 641 ARCHELOS,David MA-40 CERAMICAS ONDA 00:57:49 -1:27:23 hor.
5 677 TOLEDO,Javier CAD-2 TIBI AMSONIDO 00:58:20 -1:27:54 hor.
6 640 TORRES,Oscar MA-40 PEDALIER SAGUNTO CC 00:58:31 -1:28:05 hor.
7 661 IBORRA,Antonio MA-40 POLOP CC 00:58:50 -1:28:24 hor.
8 667 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 00:59:39 -1:29:13 hor.
9 642 FIARNI,Paolo MA-40 AUTO SARRASQUETA CD 01:00:27 -1:30:01 hor.
10 656 ALARCON,Luis MA-40 TORREVIEJA PC 01:01:12 -1:30:46 hor.
11 660 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 VILABIKES-TEAM 01:01:24 -1:30:58 hor.
12 627 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:02:08 -1:31:42 hor.
13 650 MACHIN,Vicent MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 01:02:30 -1:32:04 hor.
14 665 CHENOLL,José-enrique MA-40 AUTO SARASQUETA 01:02:32 -1:32:06 hor.
15 674 SANCHO,Javier CAD-2 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:03:21 -1:32:55 hor.
16 626 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:03:24 -1:32:58 hor.
17 666 LLORET,Roque MA-40 AUTO SARASQUETA 01:03:39 -1:33:13 hor.
18 680 MONTANER,Jose v. MA-40 BENIDORM 01:03:46 -1:33:20 hor.
19 565 IBAÑEZ,Carlos MA-40 CICLOS DOMINGO 01:04:21 -1:33:55 hor.
20 648 FUENTES,Fco. javier MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:06:10 -1:35:44 hor.
21 652 AGUILELLA,Vicent MA-50 CICLOS DOMINGO 01:08:49 -1:38:23 hor.
22 628 SERRANO,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:09:11 -1:38:45 hor.
23 637 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 TIBI AMSONIDO 01:09:41 -1:39:15 hor.
24 629 RUIZ,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:11:03 -1:40:37 hor.
25 685 CALVENTE,Alejandro C MA-40 CICLOS DOMINGO 01:11:26 -1:41:00 hor.
26 749 PIERA.,Juan MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:13:08 -1:42:42 hor.
27 675 TUDELA,Josep CAD-1 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 01:15:53 -1:45:27 hor.
28 712 OLIVARES,Maria merce F-M30 ALTEA CC 01:16:31 -1:46:05 hor.
29 638 RUIZ,Salvador MA-40 SERPIS DE L´O 01:19:51 -1:49:25 hor.
30 671 FABREGAT,Sergi CAD-1 CERAMICAS ONDA 01:20:37 -1:50:11 hor.
31 709 ALVARIÑO,Olatx F-ELI MONCADA BTT 01:21:13 -1:50:47 hor.
32 707 ESTELLER,Mari Carmen F-ELI AB CASTELLON 01:22:21 -1:51:55 hor.
33 645 TURGOOSE,Gareth MA-40 PEDREGUER CC 01:22:49 -1:52:23 hor.
34 673 GARCIA,Eric CAD-1 BTT COLAITA EXTREM 01:29:41 -1:59:15 hor.
35 566 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL 01:07:20 1 Vts
Clasificación de : CADETES
—————————————————————————————–
1 677 TOLEDO,Javier CAD-2 TIBI AMSONIDO 00:58:20 hor.
2 674 SANCHO,Javier CAD-2 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:03:21 5:01 min.
3 675 TUDELA,Josep CAD-1 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 01:15:53 17:33 min.
4 671 FABREGAT,Sergi CAD-1 CERAMICAS ONDA 01:20:37 22:17 min.
5 673 GARCIA,Eric CAD-1 BTT COLAITA EXTREM 01:29:41 31:21 min.